(资料图)
博时中证港股通消费主题ETF(513960)4月12日盘中跌2.10%,最新单位净值为1.1650。
该基金最近一周涨0.44%,近一个月涨6.30%。份额方面,该基金份额最近一月净减少300.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年3月3日,基金经理为万琼,截止2022年12月31日,该基金资产规模为6898.19万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | 3.53 | 1053.18 | 15.27 |
| 美团-W | 03690 | 6.39 | 997.19 | 14.46 |
| 小米集团-W | 01810 | 31.18 | 304.70 | 4.42 |
| 百胜中国 | 09987 | 0.75 | 292.15 | 4.24 |
| 快手-W | 01024 | 4.60 | 291.95 | 4.23 |
| 李宁 | 02331 | 4.70 | 284.44 | 4.12 |
| 农夫山泉 | 09633 | 7.16 | 282.06 | 4.09 |
| 比亚迪股份 | 01211 | 1.55 | 266.67 | 3.87 |
| 创科实业 | 00669 | 3.30 | 256.75 | 3.72 |
| 安踏体育 | 02020 | 2.42 | 221.14 | 3.21 |
关键词:
